Girls Open 800m Freestyle - Heats (Declared Winners)
11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Caitlin FEARON | 06/08/00 | RTW Monson | | 10:07.56 | | 537 | |
| | 50m 32.21 | 100m 1:09.92 | 150m 1:48.56 | 200m 2:27.10 | 250m 3:05.79 | 300m 3:44.89 | 350m 4:23.71 | 400m 5:03.24 |
| | 450m 5:42.45 | 500m 6:21.24 | 550m 6:59.63 | 600m 7:38.20 | 650m 8:16.29 | 700m 8:54.38 | 750m 9:31.86 | 800m 10:07.56 |
| 2. | Hannah WAIN | 06/11/00 | Dover Life | | 10:18.24 | | 510 | |
| | 50m 33.48 | 100m 1:10.92 | 150m 1:49.81 | 200m 2:29.13 | 250m 3:07.79 | 300m 3:46.63 | 350m 4:25.64 | 400m 5:05.48 |
| | 450m 5:45.27 | 500m 6:25.51 | 550m 7:04.83 | 600m 7:44.50 | 650m 8:23.70 | 700m 9:03.14 | 750m 9:41.02 | 800m 10:18.24 |
| 3. | Imogen HAWKINS | 29/06/00 | Sevenoaks | | 10:42.80 | | 454 | |
| | 50m 34.96 | 100m 1:13.71 | 150m 1:54.19 | 200m 2:34.68 | 250m 3:15.90 | 300m 3:57.15 | 350m 4:38.80 | 400m 5:20.41 |
| | 450m 6:01.87 | 500m 6:43.57 | 550m 7:25.33 | 600m 8:07.06 | 650m 8:45.89 | 700m 9:26.28 | 750m 10:06.02 | 800m 10:42.80 |
| 4. | Elloise CLEMENTS | 12/06/00 | Thanet Swim | | 11:06.34 | | 407 | |
| | 50m 35.69 | 100m 1:16.03 | 150m 1:57.33 | 200m 2:39.63 | 250m 3:21.76 | 300m 4:04.11 | 350m 4:46.43 | 400m 5:28.69 |
| | 450m 6:11.22 | 500m 6:54.57 | 550m 7:37.44 | 600m 8:21.02 | 650m 9:03.24 | 700m 9:46.05 | 750m 10:26.96 | 800m 11:06.34 |
| 5. | Jade COATSWORTH | 20/03/00 | Sevenoaks | | 11:13.32 | | 395 | |
| | 50m 35.65 | 100m 1:16.11 | 150m 1:57.61 | 200m 2:40.74 | 250m 3:23.77 | 300m 4:06.21 | 350m 4:49.67 | 400m 5:33.04 |
| | 450m 6:16.98 | 500m 7:00.88 | 550m 7:44.18 | 600m 8:27.32 | 650m 9:10.29 | 700m 9:52.72 | 750m 10:35.24 | 800m 11:13.32 |
| 6. | Ninah STRYDOM | 14/09/00 | Sevenoaks | | 11:22.40 | | 379 | |
| | 50m 33.83 | 100m 1:12.80 | 150m 1:54.91 | 200m 2:37.21 | 250m 3:20.26 | 300m 4:03.69 | 350m 4:46.62 | 400m 5:30.63 |
| | 450m 6:14.49 | 500m 6:58.59 | 550m 7:43.27 | 600m 8:27.65 | 650m 9:11.64 | 700m 9:55.96 | 750m 10:39.29 | 800m 11:22.40 |
12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Anna BROOMFIELD | 13/11/99 | Black Lion | | 10:23.98 | | 496 | |
| | 50m 34.28 | 100m 1:12.49 | 150m 1:51.18 | 200m 2:30.10 | 250m 3:09.38 | 300m 3:48.79 | 350m 4:28.71 | 400m 5:08.26 |
| | 450m 5:47.70 | 500m 6:27.62 | 550m 7:07.82 | 600m 7:47.94 | 650m 8:27.87 | 700m 9:07.78 | 750m 9:46.85 | 800m 10:23.98 |
| 2. | Ellie ABELA | 15/05/99 | Maidstone | | 10:30.93 | | 480 | |
| | 50m 34.99 | 100m 1:13.67 | 150m 1:53.14 | 200m 2:33.36 | 250m 3:13.28 | 300m 3:52.71 | 350m 4:32.41 | 400m 5:12.26 |
| | 450m 5:52.37 | 500m 6:32.71 | 550m 7:12.92 | 600m 7:53.51 | 650m 8:33.32 | 700m 9:13.56 | 750m 9:53.04 | 800m 10:30.93 |
| 3. | Sabrina SINHA | 19/04/99 | Beckenham | | 10:34.12 | | 473 | |
| | 50m 34.11 | 100m 1:12.24 | 150m 1:51.91 | 200m 2:32.16 | 250m 3:12.70 | 300m 3:52.85 | 350m 4:33.63 | 400m 5:13.28 |
| | 450m 5:54.32 | 500m 6:35.35 | 550m 7:15.95 | 600m 7:56.58 | 650m 8:36.65 | 700m 9:17.14 | 750m 9:56.78 | 800m 10:34.12 |
| 4. | Isabella WOODS | 27/05/99 | Sevenoaks | | 10:36.28 | | 468 | |
| | 50m 34.36 | 100m 1:12.93 | 150m 1:52.58 | 200m 2:32.40 | 250m 3:12.98 | 300m 3:54.05 | 350m 4:34.46 | 400m 5:15.55 |
| | 450m 5:56.31 | 500m 6:37.37 | 550m 7:18.69 | 600m 8:00.27 | 650m 8:40.51 | 700m 9:20.59 | 750m 9:59.63 | 800m 10:36.28 |
| 5. | Sophie LEWIS WARD | 07/04/99 | Beckenham | | 10:37.04 | | 466 | |
| | 50m 34.87 | 100m 1:13.42 | 150m 1:53.03 | 200m 2:32.85 | 250m 3:13.04 | 300m 3:54.01 | 350m 4:34.77 | 400m 5:15.76 |
| | 450m 5:56.48 | 500m 6:37.63 | 550m 7:19.11 | 600m 7:59.43 | 650m 8:40.18 | 700m 9:20.16 | 750m 9:59.93 | 800m 10:37.04 |
| 6. | Charlotte HOOK | 04/02/00 | Sevenoaks | | 10:58.70 | | 422 | |
| | 50m 35.19 | 100m 1:14.31 | 150m 1:54.61 | 200m 2:35.36 | 250m 3:16.82 | 300m 3:58.32 | 350m 4:40.45 | 400m 5:22.09 |
| | 450m 6:04.05 | 500m 6:47.53 | 550m 7:29.62 | 600m 8:12.06 | 650m 8:54.97 | 700m 9:37.03 | 750m 10:18.94 | 800m 10:58.70 |
| 7. | Natalie SMITH | 10/12/99 | Greenw Bo Ma | | 11:07.10 | | 406 | |
| | 50m 36.69 | 100m 1:17.05 | 150m 1:59.14 | 200m 2:40.75 | 250m 3:23.05 | 300m 4:05.94 | 350m 4:47.97 | 400m - |
| | 450m 6:13.46 | 500m 6:55.72 | 550m 7:38.66 | 600m 8:20.97 | 650m 9:03.16 | 700m 9:45.65 | 750m 10:26.83 | 800m 11:07.10 |
13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Becky MONAGHAN | 12/08/98 | Sevenoaks | | 10:03.00 | | 550 | |
| | 50m 32.47 | 100m 1:08.19 | 150m 1:45.62 | 200m 2:22.85 | 250m 3:01.01 | 300m 3:38.89 | 350m 4:17.15 | 400m 4:55.57 |
| | 450m 5:34.38 | 500m 6:12.99 | 550m 6:52.00 | 600m 7:31.13 | 650m 8:09.97 | 700m 8:48.77 | 750m 9:26.70 | 800m 10:03.00 |
| 2. | Georgia GARDINER | 31/03/98 | Co Cant'bury | | 10:07.61 | | 537 | |
| | 50m 33.37 | 100m 1:11.21 | 150m 1:49.58 | 200m 2:28.08 | 250m 3:06.84 | 300m 3:45.51 | 350m 4:24.05 | 400m 5:02.76 |
| | 450m 5:41.25 | 500m 6:19.35 | 550m 6:58.46 | 600m 7:37.05 | 650m 8:16.23 | 700m 8:54.61 | 750m 9:32.51 | 800m 10:07.61 |
| 3. | Eleanor WEYMOUTH | 31/03/98 | Co Cant'bury | | 10:07.91 | | 536 | |
| | 50m 33.79 | 100m 1:11.45 | 150m 1:49.64 | 200m 2:28.20 | 250m 3:06.71 | 300m 3:45.30 | 350m 4:23.96 | 400m 5:02.43 |
| | 450m 5:40.82 | 500m 6:19.12 | 550m 6:57.92 | 600m 7:36.67 | 650m 8:15.64 | 700m 8:54.37 | 750m 9:32.17 | 800m 10:07.91 |
| 4. | Charlotte CHAPMAN | 23/08/98 | RTW Monson | | 10:11.61 | | 527 | |
| | 50m 33.00 | 100m 1:09.86 | 150m 1:47.27 | 200m 2:24.96 | 250m 3:03.20 | 300m 3:42.01 | 350m 4:20.14 | 400m 4:59.56 |
| | 450m 5:38.66 | 500m 6:17.79 | 550m 6:57.37 | 600m 7:37.03 | 650m 8:16.22 | 700m 8:55.66 | 750m 9:34.48 | 800m 10:11.61 |
| 5. | Emily WOOD | 17/02/99 | Ashford Town | | 10:15.29 | | 517 | |
| | 50m 32.07 | 100m 1:08.39 | 150m 1:47.17 | 200m 2:25.63 | 250m 3:04.65 | 300m 3:44.13 | 350m 4:23.87 | 400m 5:02.74 |
| | 450m 5:42.67 | 500m 6:22.71 | 550m 7:02.90 | 600m 7:42.40 | 650m 8:21.88 | 700m 9:01.19 | 750m 9:39.21 | 800m 10:15.29 |
| 6. | Alexandra SCOTT | 08/08/98 | Ashford Town | | 10:21.30 | | 502 | |
| | 50m 33.90 | 100m 1:12.18 | 150m 1:51.84 | 200m 2:31.61 | 250m 3:11.35 | 300m 3:50.69 | 350m 4:30.50 | 400m 5:10.27 |
| | 450m 5:50.01 | 500m 6:29.40 | 550m 7:09.27 | 600m 7:48.66 | 650m 8:28.09 | 700m 9:06.77 | 750m 9:45.08 | 800m 10:21.30 |
| 7. | Kristyana PAPA-ADAMS | 17/08/98 | Thanet Swim | | 10:34.92 | | 471 | |
| | 50m 34.75 | 100m 1:13.85 | 150m 1:54.22 | 200m 2:34.77 | 250m 3:15.74 | 300m 3:56.42 | 350m 4:37.35 | 400m 5:17.89 |
| | 450m 5:58.33 | 500m 6:38.78 | 550m 7:19.38 | 600m 7:59.29 | 650m 8:39.36 | 700m 9:18.86 | 750m 9:57.50 | 800m 10:34.92 |
| 8. | Isabelle MINTER-PAYE | 18/10/98 | Orpington OJ | | 10:37.91 | | 464 | |
| | 50m 35.22 | 100m 1:15.02 | 150m 1:55.19 | 200m 2:35.41 | 250m 3:15.91 | 300m 3:57.39 | 350m 4:38.19 | 400m 5:18.06 |
| | 450m 5:58.43 | 500m 6:39.11 | 550m 7:20.12 | 600m 8:00.98 | 650m 8:40.54 | 700m 9:21.58 | 750m 10:00.65 | 800m 10:37.91 |
| 9. | Olivia WYATT | 11/02/99 | Sevenoaks | | 10:41.81 | | 456 | |
| | 50m 34.63 | 100m 1:13.57 | 150m 1:53.78 | 200m 2:34.49 | 250m 3:15.56 | 300m 3:56.32 | 350m 4:37.19 | 400m 5:19.03 |
| | 450m 5:59.70 | 500m 6:41.34 | 550m 7:22.20 | 600m 8:03.40 | 650m 8:44.02 | 700m 9:24.56 | 750m 10:04.71 | 800m 10:41.81 |
| 10. | Natasha WARR | 22/05/98 | Dartford | | 10:41.92 | | 456 | |
| | 50m 34.77 | 100m 1:14.44 | 150m 1:55.16 | 200m 2:35.71 | 250m 3:16.61 | 300m 3:57.72 | 350m 4:38.74 | 400m 5:19.68 |
| | 450m 6:01.05 | 500m 6:42.18 | 550m 7:23.12 | 600m 8:03.83 | 650m 8:44.59 | 700m 9:25.17 | 750m 10:03.91 | 800m 10:41.92 |
14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Laura CRAIG | 28/10/97 | Thanet Swim | | 9:54.34 | | 574 | |
| | 50m 32.20 | 100m 1:07.73 | 150m 1:44.93 | 200m 2:22.33 | 250m 2:59.91 | 300m 3:37.68 | 350m 4:14.76 | 400m 4:52.98 |
| | 450m 5:31.41 | 500m 6:09.51 | 550m 6:48.01 | 600m 7:26.47 | 650m 8:04.50 | 700m 8:42.21 | 750m 9:19.47 | 800m 9:54.34 |
| 2. | Sian ROWE | 30/04/97 | Beckenham | | 10:14.38 | | 520 | |
| | 50m 32.30 | 100m 1:09.68 | 150m 1:48.27 | 200m 2:26.91 | 250m 3:05.78 | 300m 3:44.64 | 350m 4:23.86 | 400m 5:02.95 |
| | 450m 5:41.93 | 500m 6:20.94 | 550m 7:00.11 | 600m 7:39.27 | 650m 8:18.45 | 700m 8:57.74 | 750m 9:36.30 | 800m 10:14.38 |
| 3. | Ellie COX | 16/09/97 | Gravesend | | 10:28.20 | | 486 | |
| | 50m 33.28 | 100m 1:11.85 | 150m 1:51.52 | 200m 2:31.70 | 250m 3:11.28 | 300m 3:51.58 | 350m 4:31.29 | 400m 5:11.82 |
| | 450m 5:51.85 | 500m 6:31.94 | 550m 7:12.10 | 600m 7:51.74 | 650m 8:31.16 | 700m 9:10.50 | 750m 9:49.98 | 800m 10:28.20 |
15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Natasha SINHA | 10/01/97 | Beckenham | | 9:28.48 | | 656 | |
| | 50m 31.70 | 100m 1:06.40 | 150m 1:41.76 | 200m 2:17.16 | 250m 2:52.41 | 300m 3:27.65 | 350m 4:03.19 | 400m 4:38.99 |
| | 450m 5:14.98 | 500m 5:51.02 | 550m 6:27.70 | 600m 7:04.28 | 650m 7:40.83 | 700m 8:17.51 | 750m 8:53.87 | 800m 9:28.48 |
| 2. | Katie LATHAM | 06/01/97 | Thanet Swim | | 9:34.22 | | 637 | |
| | 50m 29.69 | 100m 1:02.96 | 150m 1:37.37 | 200m 2:12.07 | 250m 2:47.73 | 300m 3:23.25 | 350m 3:59.65 | 400m 4:36.81 |
| | 450m 5:15.71 | 500m 5:53.93 | 550m 6:32.11 | 600m 7:09.41 | 650m 7:46.00 | 700m 8:23.28 | 750m 8:59.81 | 800m 9:34.22 |
| 3. | Georgia MILLER | 13/03/97 | Sevenoaks | | 9:36.94 | | 628 | |
| | 50m 31.09 | 100m 1:06.25 | 150m 1:41.84 | 200m 2:17.52 | 250m 2:53.95 | 300m 3:30.43 | 350m 4:07.38 | 400m 4:44.07 |
| | 450m 5:20.93 | 500m 5:57.95 | 550m 6:34.26 | 600m 7:11.36 | 650m 7:47.95 | 700m 8:25.46 | 750m 9:01.50 | 800m 9:36.94 |
| 4. | Lauren JOY | 08/02/97 | Thanet Swim | | 9:46.30 | | 598 | |
| | 50m 31.55 | 100m 1:06.48 | 150m 1:42.86 | 200m 2:19.68 | 250m 2:57.24 | 300m 4:49.02 | 350m 4:11.40 | 400m 6:03.49 |
| | 450m 5:26.17 | 500m 7:18.20 | 550m 6:41.13 | 600m 8:32.37 | 650m 7:55.53 | 700m 9:46.30 | 750m 9:09.95 | 800m 9:46.30 |
| 5. | Alice LATHAM | 06/01/97 | Thanet Swim | | 9:53.83 | | 576 | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:07.84 | 150m 1:44.38 | 200m 2:21.30 | 250m 2:58.66 | 300m 3:35.73 | 350m 4:13.12 | 400m 4:51.07 |
| | 450m 5:29.15 | 500m 6:07.24 | 550m 6:45.30 | 600m 7:24.00 | 650m 8:02.74 | 700m 8:41.24 | 750m 9:18.31 | 800m 9:53.83 |
| 6. | Eve CARLESS | 26/03/96 | RTW Monson | | 9:55.68 | | 570 | |
| | 50m 31.98 | 100m 1:06.68 | 150m 1:42.39 | 200m 2:18.48 | 250m 2:54.92 | 300m 3:32.01 | 350m 4:09.35 | 400m 4:47.47 |
| | 450m 5:25.70 | 500m 6:04.73 | 550m 6:43.31 | 600m 7:22.75 | 650m 8:02.39 | 700m 8:42.31 | 750m 9:20.86 | 800m 9:55.68 |
16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Lauren WALTON | 21/07/95 | Beckenham | | 9:00.35 | | 764 | |
| | 50m 29.90 | 100m 1:02.44 | 150m 1:35.45 | 200m 2:08.78 | 250m 2:42.51 | 300m 3:16.48 | 350m 3:50.57 | 400m 4:25.19 |
| | 450m 4:59.35 | 500m 5:34.40 | 550m 6:09.34 | 600m 6:44.13 | 650m 7:18.96 | 700m 7:53.93 | 750m 8:28.59 | 800m 9:00.35 |
| 2. | Rebecca WALTON | 21/07/95 | Beckenham | | 9:19.25 | | 689 | |
| | 50m 31.22 | 100m 1:05.24 | 150m 1:40.47 | 200m 2:15.79 | 250m 2:51.26 | 300m 3:26.30 | 350m 4:01.78 | 400m 4:37.56 |
| | 450m 5:13.09 | 500m 5:48.99 | 550m 6:24.62 | 600m 6:59.53 | 650m 7:34.36 | 700m 8:09.81 | 750m 8:44.81 | 800m 9:19.25 |
| 3. | Elizabeth HATHAWAY | 20/12/95 | RTW Monson | | 9:24.61 | | 670 | |
| | 50m 30.66 | 100m 1:04.43 | 150m 1:39.37 | 200m 2:14.62 | 250m 2:50.11 | 300m 3:25.49 | 350m 4:00.69 | 400m 4:36.19 |
| | 450m 5:12.24 | 500m 5:48.44 | 550m 6:24.49 | 600m 7:01.06 | 650m 7:37.52 | 700m 8:13.85 | 750m 8:49.51 | 800m 9:24.61 |
| 4. | Sophie SIMPSON | 12/03/96 | Beckenham | | 9:33.80 | | 638 | |
| | 50m 31.62 | 100m 1:06.45 | 150m 1:42.02 | 200m 2:18.13 | 250m 2:54.28 | 300m 3:30.57 | 350m 4:06.78 | 400m 4:43.39 |
| | 450m 5:20.19 | 500m 5:57.53 | 550m 6:34.78 | 600m 7:11.96 | 650m 7:48.60 | 700m 8:24.94 | 750m 9:00.87 | 800m 9:33.80 |
| 5. | Olivia HANDLEY | 05/02/96 | Beckenham | | 9:45.97 | | 599 | |
| | 50m 32.70 | 100m 1:08.43 | 150m 1:45.05 | 200m 2:21.50 | 250m 2:58.23 | 300m 3:34.89 | 350m 4:11.89 | 400m 4:48.79 |
| | 450m 5:26.05 | 500m 6:03.16 | 550m 6:40.45 | 600m 7:17.90 | 650m 7:55.70 | 700m 8:33.32 | 750m 9:10.46 | 800m 9:45.97 |
16 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | DoB | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Lauren WALTON | 21/07/95 | Beckenham | | 9:00.35 | | 764 | |
| | 50m 29.90 | 100m 1:02.44 | 150m 1:35.45 | 200m 2:08.78 | 250m 2:42.51 | 300m 3:16.48 | 350m 3:50.57 | 400m 4:25.19 |
| | 450m 4:59.35 | 500m 5:34.40 | 550m 6:09.34 | 600m 6:44.13 | 650m 7:18.96 | 700m 7:53.93 | 750m 8:28.59 | 800m 9:00.35 |
| 2. | Rebecca WALTON | 21/07/95 | Beckenham | | 9:19.25 | | 689 | |
| | 50m 31.22 | 100m 1:05.24 | 150m 1:40.47 | 200m 2:15.79 | 250m 2:51.26 | 300m 3:26.30 | 350m 4:01.78 | 400m 4:37.56 |
| | 450m 5:13.09 | 500m 5:48.99 | 550m 6:24.62 | 600m 6:59.53 | 650m 7:34.36 | 700m 8:09.81 | 750m 8:44.81 | 800m 9:19.25 |
| 3. | Elizabeth HATHAWAY | 20/12/95 | RTW Monson | | 9:24.61 | | 670 | |
| | 50m 30.66 | 100m 1:04.43 | 150m 1:39.37 | 200m 2:14.62 | 250m 2:50.11 | 300m 3:25.49 | 350m 4:00.69 | 400m 4:36.19 |
| | 450m 5:12.24 | 500m 5:48.44 | 550m 6:24.49 | 600m 7:01.06 | 650m 7:37.52 | 700m 8:13.85 | 750m 8:49.51 | 800m 9:24.61 |
| 4. | Natasha SINHA | 10/01/97 | Beckenham | | 9:28.48 | | 656 | |
| | 50m 31.70 | 100m 1:06.40 | 150m 1:41.76 | 200m 2:17.16 | 250m 2:52.41 | 300m 3:27.65 | 350m 4:03.19 | 400m 4:38.99 |
| | 450m 5:14.98 | 500m 5:51.02 | 550m 6:27.70 | 600m 7:04.28 | 650m 7:40.83 | 700m 8:17.51 | 750m 8:53.87 | 800m 9:28.48 |
| 5. | Sophie SIMPSON | 12/03/96 | Beckenham | | 9:33.80 | | 638 | |
| | 50m 31.62 | 100m 1:06.45 | 150m 1:42.02 | 200m 2:18.13 | 250m 2:54.28 | 300m 3:30.57 | 350m 4:06.78 | 400m 4:43.39 |
| | 450m 5:20.19 | 500m 5:57.53 | 550m 6:34.78 | 600m 7:11.96 | 650m 7:48.60 | 700m 8:24.94 | 750m 9:00.87 | 800m 9:33.80 |
| 6. | Katie LATHAM | 06/01/97 | Thanet Swim | | 9:34.22 | | 637 | |
| | 50m 29.69 | 100m 1:02.96 | 150m 1:37.37 | 200m 2:12.07 | 250m 2:47.73 | 300m 3:23.25 | 350m 3:59.65 | 400m 4:36.81 |
| | 450m 5:15.71 | 500m 5:53.93 | 550m 6:32.11 | 600m 7:09.41 | 650m 7:46.00 | 700m 8:23.28 | 750m 8:59.81 | 800m 9:34.22 |
| 7. | Georgia MILLER | 13/03/97 | Sevenoaks | | 9:36.94 | | 628 | |
| | 50m 31.09 | 100m 1:06.25 | 150m 1:41.84 | 200m 2:17.52 | 250m 2:53.95 | 300m 3:30.43 | 350m 4:07.38 | 400m 4:44.07 |
| | 450m 5:20.93 | 500m 5:57.95 | 550m 6:34.26 | 600m 7:11.36 | 650m 7:47.95 | 700m 8:25.46 | 750m 9:01.50 | 800m 9:36.94 |
| 8. | Olivia HANDLEY | 05/02/96 | Beckenham | | 9:45.97 | | 599 | |
| | 50m 32.70 | 100m 1:08.43 | 150m 1:45.05 | 200m 2:21.50 | 250m 2:58.23 | 300m 3:34.89 | 350m 4:11.89 | 400m 4:48.79 |
| | 450m 5:26.05 | 500m 6:03.16 | 550m 6:40.45 | 600m 7:17.90 | 650m 7:55.70 | 700m 8:33.32 | 750m 9:10.46 | 800m 9:45.97 |
| 9. | Lauren JOY | 08/02/97 | Thanet Swim | | 9:46.30 | | 598 | |
| | 50m 31.55 | 100m 1:06.48 | 150m 1:42.86 | 200m 2:19.68 | 250m 2:57.24 | 300m 4:49.02 | 350m 4:11.40 | 400m 6:03.49 |
| | 450m 5:26.17 | 500m 7:18.20 | 550m 6:41.13 | 600m 8:32.37 | 650m 7:55.53 | 700m 9:46.30 | 750m 9:09.95 | 800m 9:46.30 |
| 10. | Alice LATHAM | 06/01/97 | Thanet Swim | | 9:53.83 | | 576 | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:07.84 | 150m 1:44.38 | 200m 2:21.30 | 250m 2:58.66 | 300m 3:35.73 | 350m 4:13.12 | 400m 4:51.07 |
| | 450m 5:29.15 | 500m 6:07.24 | 550m 6:45.30 | 600m 7:24.00 | 650m 8:02.74 | 700m 8:41.24 | 750m 9:18.31 | 800m 9:53.83 |
| 11. | Laura CRAIG | 28/10/97 | Thanet Swim | | 9:54.34 | | 574 | |
| | 50m 32.20 | 100m 1:07.73 | 150m 1:44.93 | 200m 2:22.33 | 250m 2:59.91 | 300m 3:37.68 | 350m 4:14.76 | 400m 4:52.98 |
| | 450m 5:31.41 | 500m 6:09.51 | 550m 6:48.01 | 600m 7:26.47 | 650m 8:04.50 | 700m 8:42.21 | 750m 9:19.47 | 800m 9:54.34 |
| 12. | Eve CARLESS | 26/03/96 | RTW Monson | | 9:55.68 | | 570 | |
| | 50m 31.98 | 100m 1:06.68 | 150m 1:42.39 | 200m 2:18.48 | 250m 2:54.92 | 300m 3:32.01 | 350m 4:09.35 | 400m 4:47.47 |
| | 450m 5:25.70 | 500m 6:04.73 | 550m 6:43.31 | 600m 7:22.75 | 650m 8:02.39 | 700m 8:42.31 | 750m 9:20.86 | 800m 9:55.68 |
| 13. | Becky MONAGHAN | 12/08/98 | Sevenoaks | | 10:03.00 | | 550 | |
| | 50m 32.47 | 100m 1:08.19 | 150m 1:45.62 | 200m 2:22.85 | 250m 3:01.01 | 300m 3:38.89 | 350m 4:17.15 | 400m 4:55.57 |
| | 450m 5:34.38 | 500m 6:12.99 | 550m 6:52.00 | 600m 7:31.13 | 650m 8:09.97 | 700m 8:48.77 | 750m 9:26.70 | 800m 10:03.00 |
| 14. | Caitlin FEARON | 06/08/00 | RTW Monson | | 10:07.56 | | 537 | |
| | 50m 32.21 | 100m 1:09.92 | 150m 1:48.56 | 200m 2:27.10 | 250m 3:05.79 | 300m 3:44.89 | 350m 4:23.71 | 400m 5:03.24 |
| | 450m 5:42.45 | 500m 6:21.24 | 550m 6:59.63 | 600m 7:38.20 | 650m 8:16.29 | 700m 8:54.38 | 750m 9:31.86 | 800m 10:07.56 |
| 15. | Georgia GARDINER | 31/03/98 | Co Cant'bury | | 10:07.61 | | 537 | |
| | 50m 33.37 | 100m 1:11.21 | 150m 1:49.58 | 200m 2:28.08 | 250m 3:06.84 | 300m 3:45.51 | 350m 4:24.05 | 400m 5:02.76 |
| | 450m 5:41.25 | 500m 6:19.35 | 550m 6:58.46 | 600m 7:37.05 | 650m 8:16.23 | 700m 8:54.61 | 750m 9:32.51 | 800m 10:07.61 |
| 16. | Eleanor WEYMOUTH | 31/03/98 | Co Cant'bury | | 10:07.91 | | 536 | |
| | 50m 33.79 | 100m 1:11.45 | 150m 1:49.64 | 200m 2:28.20 | 250m 3:06.71 | 300m 3:45.30 | 350m 4:23.96 | 400m 5:02.43 |
| | 450m 5:40.82 | 500m 6:19.12 | 550m 6:57.92 | 600m 7:36.67 | 650m 8:15.64 | 700m 8:54.37 | 750m 9:32.17 | 800m 10:07.91 |
| 17. | Charlotte CHAPMAN | 23/08/98 | RTW Monson | | 10:11.61 | | 527 | |
| | 50m 33.00 | 100m 1:09.86 | 150m 1:47.27 | 200m 2:24.96 | 250m 3:03.20 | 300m 3:42.01 | 350m 4:20.14 | 400m 4:59.56 |
| | 450m 5:38.66 | 500m 6:17.79 | 550m 6:57.37 | 600m 7:37.03 | 650m 8:16.22 | 700m 8:55.66 | 750m 9:34.48 | 800m 10:11.61 |
| 18. | Sian ROWE | 30/04/97 | Beckenham | | 10:14.38 | | 520 | |
| | 50m 32.30 | 100m 1:09.68 | 150m 1:48.27 | 200m 2:26.91 | 250m 3:05.78 | 300m 3:44.64 | 350m 4:23.86 | 400m 5:02.95 |
| | 450m 5:41.93 | 500m 6:20.94 | 550m 7:00.11 | 600m 7:39.27 | 650m 8:18.45 | 700m 8:57.74 | 750m 9:36.30 | 800m 10:14.38 |
| 19. | Emily WOOD | 17/02/99 | Ashford Town | | 10:15.29 | | 517 | |
| | 50m 32.07 | 100m 1:08.39 | 150m 1:47.17 | 200m 2:25.63 | 250m 3:04.65 | 300m 3:44.13 | 350m 4:23.87 | 400m 5:02.74 |
| | 450m 5:42.67 | 500m 6:22.71 | 550m 7:02.90 | 600m 7:42.40 | 650m 8:21.88 | 700m 9:01.19 | 750m 9:39.21 | 800m 10:15.29 |
| 20. | Hannah WAIN | 06/11/00 | Dover Life | | 10:18.24 | | 510 | |
| | 50m 33.48 | 100m 1:10.92 | 150m 1:49.81 | 200m 2:29.13 | 250m 3:07.79 | 300m 3:46.63 | 350m 4:25.64 | 400m 5:05.48 |
| | 450m 5:45.27 | 500m 6:25.51 | 550m 7:04.83 | 600m 7:44.50 | 650m 8:23.70 | 700m 9:03.14 | 750m 9:41.02 | 800m 10:18.24 |
| 21. | Alexandra SCOTT | 08/08/98 | Ashford Town | | 10:21.30 | | 502 | |
| | 50m 33.90 | 100m 1:12.18 | 150m 1:51.84 | 200m 2:31.61 | 250m 3:11.35 | 300m 3:50.69 | 350m 4:30.50 | 400m 5:10.27 |
| | 450m 5:50.01 | 500m 6:29.40 | 550m 7:09.27 | 600m 7:48.66 | 650m 8:28.09 | 700m 9:06.77 | 750m 9:45.08 | 800m 10:21.30 |
| 22. | Anna BROOMFIELD | 13/11/99 | Black Lion | | 10:23.98 | | 496 | |
| | 50m 34.28 | 100m 1:12.49 | 150m 1:51.18 | 200m 2:30.10 | 250m 3:09.38 | 300m 3:48.79 | 350m 4:28.71 | 400m 5:08.26 |
| | 450m 5:47.70 | 500m 6:27.62 | 550m 7:07.82 | 600m 7:47.94 | 650m 8:27.87 | 700m 9:07.78 | 750m 9:46.85 | 800m 10:23.98 |
| 23. | Ellie COX | 16/09/97 | Gravesend | | 10:28.20 | | 486 | |
| | 50m 33.28 | 100m 1:11.85 | 150m 1:51.52 | 200m 2:31.70 | 250m 3:11.28 | 300m 3:51.58 | 350m 4:31.29 | 400m 5:11.82 |
| | 450m 5:51.85 | 500m 6:31.94 | 550m 7:12.10 | 600m 7:51.74 | 650m 8:31.16 | 700m 9:10.50 | 750m 9:49.98 | 800m 10:28.20 |
| 24. | Ellie ABELA | 15/05/99 | Maidstone | | 10:30.93 | | 480 | |
